در این مقاله به مقایسه دو ساعت هوشمند پیشرفته از برند چینی محبوب در دنیای تکنولوژی یعنی امیزفیت میپردازیم؛ ساعت هوشمند امیزفیت GTR 4 در مقابل امیزفیت GTS 4. دو ساعت هوشمندی که اگر چه در بازار گجتهای هوشمند از لحاظ قیمتی بسیار به هم نزدیک هستند، اما از لحاظ مشخصات فنی و قابلیتهایی که به کاربران ارائه میدهد، تفاوتهای بارزی دارند. اگر قصد خرید یک ساعت هوشمند باکیفیت و پرامکانات از یک برند معتبر را دارید، حتما تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
امیزفیت، یک برند چینی متعلق به شرکت Zepp Health است که یکی از زیرمجموعههای شیائومی به شمار میرود و از سال ۲۰۱۵ نیز در حوزه تولید و عرضه گجتهای پوشیدنی به فعالیت میپردازد. طی چند سال اخیر محصولات این شرکت به ویژه ساعتهای هوشمند آن مورد توجه و استقبال طیف گستردهای از کاربران قرار گرفته و این موضوع شاید زنگ خطر جدی برای سایر شرکتهای چینی فعال در این حوزه را به صدا در بیاورد. امیزفیت در اوایل سپتامبر ۲۰۲۲ از ساعت هوشمند GTR 4 با ویژگیهای پیشرفته و بسیار کارآمد رونمایی کرد. سپس چند روز بعد، ساعت هوشمند امیزفیت GTS 4 را به عنوان جایگزین بزرگتر برای ساعت هوشمند امیزفیت GTR 4 و گزینهی گرانتر برای ساعت هوشمند امیزفیت GTS مینی روانهی بازار کرد تا دست کاربران را حسابی باز بگذارد. در ادامه نگاهی به جدول مشخصات فنی این دو گجت پوشیدنی پرقابلیت امیزفیت خواهیم پرداخت.
نام ساعت هوشمند | امیزفیت GTR 4 | امیزفیت GTS 4 |
وزن و ابعاد | ۴۶ در ۴۶ در ۱۰.۶ میلی متر – ۳۴ گرم | ۴۲.۷ در ۳۶.۵ در ۹.۹ میلیمتر – ۲۷ گرم |
سیم کارت | خیر | خیر |
کیفیت ساخت | فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم – بند سیلیکونی آنتی باکتریال – بدنهی دایرهای | فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم – بند سیلیکونی آنتی باکتریال – بدنهی مربعی |
نوع و اندازه نمایشگر | AMOLED با ابعاد ۱.۴۳ اینچ | AMOLED با ابعاد ۱.۷۵ اینچ |
رزولوشن و روشنایی نمایشگر | رزولوشن ۴۶۶ در ۴۶۶ پیکسل – تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل بر اینچ- شیشه حرارت دیده – پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی تصویر ۶۰ هرتز | رزولوشن ۳۹۰ در ۴۵۰ پیکسل – تراکم پیکسلی ۳۴۱ پیکسل بر اینچ – پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی تصویر ۶۰ هرتز – مجهز به شیشه حرارتدیده |
سیستمعامل و حافظهی داخلی و رم | سیستمعامل Zepp OS 2.0 سازگار با اندروید ۷.۰ و بالاتر و iOS نسخه ۱۲.۰ و بالاتر | سیستمعامل Zepp OS 2.0 سازگار با اندروید ۷.۰ و بالاتر و iOS نسخه ۱۲.۰ و بالاتر |
اسپیکر | دارد | دارد |
باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت ۴۷۵ میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در ۲ ساعت) | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت ۳۰۰ میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در ۲ ساعت) |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
بلوتوث | بلوتوث نسخهی ۵.۰ | بلوتوث نسخهی ۵.۱ |
ضد آب بودن | بله – تا عمق ۵۰ متری سطح آب | بله – تا عمق ۵۰ متری سطح آب |
GPS | بله، دوبانده با پشتیبانی از ۶ سیستم موقعیتیاب | بله، دوبانده با پشتیبانی از ۶ سیستم موقعیتیاب |
میزان شاژردهی باتری | تا ۲۵ ساعت (GPS با دقت زیاد) – تا ۴۴ ساعت (GPS با دقت متوسط) – تا ۵۲ ساعت (GPS روشن با ذخیره باتری) – تا ۷ روز (استفادهی زیاد) – تا ۱۴ روز (استفادهی عادی) – تا ۲۴ روز (حالت ذخیره باتری) – تا ۵۰ روز (فقط نمایش ساعت) | تا ۱۶ ساعت (GPS با دقت زیاد)- تا ۲۸ ساعت (GPS با دقت متوسط) – تا ۳۳ ساعت (GPS روشن با ذخیره باتری) – تا ۴ روز (استفادهی زیاد) – تا ۸ روز (استفادهی عادی) – تا ۱۶ روز (حالت ذخیره باتری)- تا ۳۰ روز (فقط نمایش ساعت) |
سایر قابلیتها | قابلیت مکالمه دارد، پشتیبانی از ۱۵۰ حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، پایش وضعیت سلامت بانوان، پایش وضعیت تغذیه و خواب نوزاد، پایش وضعیت خواب روزانه و شبانه، دارای میکروفون، پشتیبانی از ویژگیهای سلامتی PAI، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، پشتیبانی از دستیار صوتی، دارای دو بازی از پیش نصب شده | قابلیت مکالمه دارد – پشتیبانی از ۱۵۰ حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، پایش وضعیت سلامت بانوان، پایش وضعیت تغذیه و خواب نوزاد، پایش وضعیت خواب روزانه و شبانه، دارای میکروفون، پشتیبانی از ویژگیهای سلامتی PAI، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، پشتیبانی از دستیار صوتی، دارای دو بازی از پیش نصب شده |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.